<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Monitoring Serwerów - Forum o monitoringu infrastruktury IT - Elasticsearch]]></title>
		<link>https://monitoringserwerow.pl/</link>
		<description><![CDATA[Monitoring Serwerów - Forum o monitoringu infrastruktury IT - https://monitoringserwerow.pl]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:31:25 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[zmniejszenie danych w elasticsearch]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=117</link>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 09:19:46 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=59">quasimodo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=117</guid>
			<description><![CDATA[W moim systemie dane strasznie dużo ważą. Kończy mi się wolne miejsce, pomimo użycia best compression na indeksie. Czy jest jeszcze jakaś możliwość zmniejszenia ilości danych w systemie ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W moim systemie dane strasznie dużo ważą. Kończy mi się wolne miejsce, pomimo użycia best compression na indeksie. Czy jest jeszcze jakaś możliwość zmniejszenia ilości danych w systemie ?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Flowmon i ELK]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=112</link>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 14:15:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=81">JaKrzysztof</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=112</guid>
			<description><![CDATA[Cześć,<br />
<br />
spotkałem się z potrzebą zbierania flow w środowisku rozproszonym z wielu urządzeń, lecz martwi mnie wydajność niektórych rozwiązań.<br />
<br />
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w zakresie wydajnego zbierania flow przez ELK?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cześć,<br />
<br />
spotkałem się z potrzebą zbierania flow w środowisku rozproszonym z wielu urządzeń, lecz martwi mnie wydajność niektórych rozwiązań.<br />
<br />
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w zakresie wydajnego zbierania flow przez ELK?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[informacja o przyrostach danych]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=110</link>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 09:57:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=68">adamwolny</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=110</guid>
			<description><![CDATA[czy jest jakiś sposób żeby sprawdzać ile dokumentów oraz ile danych (w GB) przybyło w danym indeksie? Chodzi o to żeby móc uzyskąc informację że np od wczoraj w indeksie x przybyło 1k dokumentów a w y nic się nie zmieniło]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[czy jest jakiś sposób żeby sprawdzać ile dokumentów oraz ile danych (w GB) przybyło w danym indeksie? Chodzi o to żeby móc uzyskąc informację że np od wczoraj w indeksie x przybyło 1k dokumentów a w y nic się nie zmieniło]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[stałe kolory na wykresach w kibanie]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=108</link>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 12:22:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=59">quasimodo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=108</guid>
			<description><![CDATA[Szukam sposobu aby kolory na wykresach w kibanie nie były dowolne. Przy każdym odświeżeniu dashboardu kolory są random. <br />
<br />
Można jakoś wpłynąć na układ kolorów ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Szukam sposobu aby kolory na wykresach w kibanie nie były dowolne. Przy każdym odświeżeniu dashboardu kolory są random. <br />
<br />
Można jakoś wpłynąć na układ kolorów ?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LDAP , Energy Logserver, Elasticsearch]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=106</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 12:05:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=59">quasimodo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=106</guid>
			<description><![CDATA[Panowie,<br />
nie ma ktoś instrukcji jak postawić serwer ldap, bo chciałbym mieć w energy/elasticsearch zewnetrzna baze uzytkownikow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Panowie,<br />
nie ma ktoś instrukcji jak postawić serwer ldap, bo chciałbym mieć w energy/elasticsearch zewnetrzna baze uzytkownikow.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[export danych ruchu sieciowego w csv w Energy Logserver]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=105</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2020 09:10:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=59">quasimodo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=105</guid>
			<description><![CDATA[Hej, <br />
W produkcie Energy Logserver chciałbym dostawać raport csv który pokazuje statystykę ruchu netflow dla wskazanych stacji. Najlepiej jakby to był jakiś automat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hej, <br />
W produkcie Energy Logserver chciałbym dostawać raport csv który pokazuje statystykę ruchu netflow dla wskazanych stacji. Najlepiej jakby to był jakiś automat.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cluster currently has [1000]/[1000] maximum shards open]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=103</link>
			<pubDate>Wed, 27 May 2020 08:54:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=59">quasimodo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=103</guid>
			<description><![CDATA[W środowisku 7.x dostałem dziś błąd w logu elasticsearch:<br />
<br />
<span style="color: #1d1c1d;" class="mycode_color"><span style="font-size: x-small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Monaco, Menlo, Consolas,;" class="mycode_font">"reason"=&gt;"Validation Failed: 1: this action would add [5] total shards, but this cluster currently has [1000]/[1000] maximum shards open;"}}}}</span></span></span><br />
<br />
Co to może być ? coś się zmieniło w 7.x ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W środowisku 7.x dostałem dziś błąd w logu elasticsearch:<br />
<br />
<span style="color: #1d1c1d;" class="mycode_color"><span style="font-size: x-small;" class="mycode_size"><span style="font-family: Monaco, Menlo, Consolas,;" class="mycode_font">"reason"=&gt;"Validation Failed: 1: this action would add [5] total shards, but this cluster currently has [1000]/[1000] maximum shards open;"}}}}</span></span></span><br />
<br />
Co to może być ? coś się zmieniło w 7.x ?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elasticsearch 6.x 7.x data compression]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=101</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2020 20:58:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=59">quasimodo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=101</guid>
			<description><![CDATA[Czy zastanawialiście się jak efektywna jest kompresja w elasticsearch ? Może robiliście jakieś pomiary względem zajętości danych w indeksach względem raw ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Czy zastanawialiście się jak efektywna jest kompresja w elasticsearch ? Może robiliście jakieś pomiary względem zajętości danych w indeksach względem raw ?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Problem z inicjalizacją replik]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=99</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2020 10:46:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=64">WWójcik</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=99</guid>
			<description><![CDATA[Szanowne forum:<br />
<br />
Kolejny problem z którym nie mogę sobie poradzić, a występuje po restartcie noda, inicjalizacja replik zostaje wstrzymana , a w logach widzę komunikat:<br />
<br />
org.elasticsearch.common.breaker.CircuitBreakingException: [parent] Data too large, data for [&lt;transport_request&gt;] would be [12025916510/11,2gb], which is larger than the limit of [12025908428/11,2gb]<br />
<br />
Co to za limit i jak się go pozbyć?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Szanowne forum:<br />
<br />
Kolejny problem z którym nie mogę sobie poradzić, a występuje po restartcie noda, inicjalizacja replik zostaje wstrzymana , a w logach widzę komunikat:<br />
<br />
org.elasticsearch.common.breaker.CircuitBreakingException: [parent] Data too large, data for [&lt;transport_request&gt;] would be [12025916510/11,2gb], which is larger than the limit of [12025908428/11,2gb]<br />
<br />
Co to za limit i jak się go pozbyć?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Too many open files]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=98</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2020 09:19:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=64">WWójcik</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=98</guid>
			<description><![CDATA[Witam,<br />
<br />
Mam problem z klastrem ELK<br />
Proces Elasticsearch niespodziewanie zatrzymuje się, a w logach widzę błąd: "Too many open files"<br />
<br />
Restart usługi pomaga ale nie na długo.<br />
<br />
Zestaw składa się z trzech serwerów Elasticsearch 6.5.4 data+master oraz jednego ingest. Indeksy zakładane są każdego dnia i każdy posiada 3 shardy i 3 repliki. <br />
<br />
Ustawiłem w systemie paramert "elasticsearch  -  nofile  65535" w <br />
/etc/sysconfig/elasticsearch zgodnie z dokumentacją ELK ale problem nadal występuje.<br />
<br />
Prośba o pomoc.<br />
<br />
<br />
W]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Witam,<br />
<br />
Mam problem z klastrem ELK<br />
Proces Elasticsearch niespodziewanie zatrzymuje się, a w logach widzę błąd: "Too many open files"<br />
<br />
Restart usługi pomaga ale nie na długo.<br />
<br />
Zestaw składa się z trzech serwerów Elasticsearch 6.5.4 data+master oraz jednego ingest. Indeksy zakładane są każdego dnia i każdy posiada 3 shardy i 3 repliki. <br />
<br />
Ustawiłem w systemie paramert "elasticsearch  -  nofile  65535" w <br />
/etc/sysconfig/elasticsearch zgodnie z dokumentacją ELK ale problem nadal występuje.<br />
<br />
Prośba o pomoc.<br />
<br />
<br />
W]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[can not be imported as a dangling index]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=92</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 11:33:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=59">quasimodo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=92</guid>
			<description><![CDATA[Mam błąd, z którym się wcześniej nie spotkałem i nawet nie wiem z czego wynika<br />
<br />
Dangling index : log-2020-04-01-1.log.gz:[2020-04-01T00:00:01,319][WARN ][o.e.g.DanglingIndicesState] [collector1] [[.authuser/tzYkH9wjQLa1cRYdD6JgkQ]] can not be imported as a dangling index, as index with same name already exists in cluster metadata<br />
<br />
Spotkał się ktoś z tym ? Z czego to wynika i jak zaradzić ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mam błąd, z którym się wcześniej nie spotkałem i nawet nie wiem z czego wynika<br />
<br />
Dangling index : log-2020-04-01-1.log.gz:[2020-04-01T00:00:01,319][WARN ][o.e.g.DanglingIndicesState] [collector1] [[.authuser/tzYkH9wjQLa1cRYdD6JgkQ]] can not be imported as a dangling index, as index with same name already exists in cluster metadata<br />
<br />
Spotkał się ktoś z tym ? Z czego to wynika i jak zaradzić ?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elastalert on ubuntu]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=91</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2020 11:14:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=59">quasimodo</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=91</guid>
			<description><![CDATA[Czy możecie pomóc w instalacji elastalerta na ubuntuu ?<br />
Męczę się aby wszystko działało z z pythonem 3.6<br />
<br />
Mam kilka instrukcji :<br />
<a href="https://fabianlee.org/2017/04/17/elk-running-elastalert-as-a-service-on-ubuntu-14-04/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://fabianlee.org/2017/04/17/elk-run...ntu-14-04/</a><br />
<a href="https://elastalert.readthedocs.io/en/latest/running_elastalert.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://elastalert.readthedocs.io/en/lat...alert.html</a><br />
<a href="https://www.fosslinux.com/6240/how-to-install-elastalert-with-elasticsearch-on-ubuntu.htm" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://www.fosslinux.com/6240/how-to-in...ubuntu.htm</a><br />
<br />
i cały czas dostaję błędy typu: pip error]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Czy możecie pomóc w instalacji elastalerta na ubuntuu ?<br />
Męczę się aby wszystko działało z z pythonem 3.6<br />
<br />
Mam kilka instrukcji :<br />
<a href="https://fabianlee.org/2017/04/17/elk-running-elastalert-as-a-service-on-ubuntu-14-04/" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://fabianlee.org/2017/04/17/elk-run...ntu-14-04/</a><br />
<a href="https://elastalert.readthedocs.io/en/latest/running_elastalert.html" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://elastalert.readthedocs.io/en/lat...alert.html</a><br />
<a href="https://www.fosslinux.com/6240/how-to-install-elastalert-with-elasticsearch-on-ubuntu.htm" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://www.fosslinux.com/6240/how-to-in...ubuntu.htm</a><br />
<br />
i cały czas dostaję błędy typu: pip error]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[elastalert (ładniejsza forma alertu)]]></title>
			<link>https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=89</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 09:06:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://monitoringserwerow.pl/member.php?action=profile&uid=68">adamwolny</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://monitoringserwerow.pl/showthread.php?tid=89</guid>
			<description><![CDATA[Prośba o pomoc jak rozbudować alerty z elastalert żeby zawierały więcej informacji tzn dodać dodatkowe kolumny i dać jakiś opis w wiadomości etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Prośba o pomoc jak rozbudować alerty z elastalert żeby zawierały więcej informacji tzn dodać dodatkowe kolumny i dać jakiś opis w wiadomości etc.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>